DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Okt. 2026 18:33:24 WIT
, Total : 26 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/P/FP/2023/PTUN.JPR | 13 Mar 2023 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:1.YOSEPH RUDOLOF YOPI KILANGIN 2.MARINUS AMOKWAME 3.KAREL KUM 4.WILHELMUS WANMANG 5.HENGKI UAMANG Error, Pihak Not Found!!!:KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 2 | 3/P/FP/2021/PTUN.JPR | 25 Mar 2021 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:1.PT. TRIMEGAH KARYA UTAMA 2.PT. MANUNGGAL SUKSES MANDIRI Error, Pihak Not Found!!!:BUPATI BOVEN DIGOEL | Pemberitahuan Putusan PK | 33 Hari | [detil] |
| 3 | 2/P/FP/2021/PTUN.JPR | 08 Feb 2021 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI Error, Pihak Not Found!!!:KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 4 | 1/P/FP/2021/PTUN.JPR | 08 Feb 2021 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT. PUDAN KREASI Error, Pihak Not Found!!!:KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 5 | 13/P/FP/2020/PTUN.JPR | 15 Dec 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT. OBI SEJAHTERA MANDIRI Error, Pihak Not Found!!!:Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
| 6 | 12/P/FP/2020/PTUN.JPR | 15 Dec 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT. ANTHOE BROTHERS Error, Pihak Not Found!!!:Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
| 7 | 11/P/FP/2020/PTUN.JPR | 09 Nov 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT. Pacific Mining Jaya Error, Pihak Not Found!!!:Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 8 | 9/P/FP/2020/PTUN.JPR | 09 Nov 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT. Era Millenium Abadi Error, Pihak Not Found!!!:Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 9 | 10/P/FP/2020/PTUN.JPR | 09 Nov 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT. Kotabara Mitratama Error, Pihak Not Found!!!:Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 10 | 8/P/FP/2020/PTUN.JPR | 16 Oct 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT. MEMBRAMO PERSADA Error, Pihak Not Found!!!:Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi Papua | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 11 | 7/P/FP/2020/PTUN.JPR | 05 Oct 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT. MEMBERAMO PERSADA Error, Pihak Not Found!!!:DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA | Perkara Dicabut | 2215 Hari | [detil] |
| 12 | 6/P/FP/2020/PTUN.JPR | 02 Sep 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:Angganeta Deda Error, Pihak Not Found!!!:Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 13 | 4/P/FP/2020/PTUN.JPR | 12 Aug 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT. BENLIZ PACIFIC MUSTIKA Error, Pihak Not Found!!!:DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 14 | 3/P/FP/2020/PTUN.JPR | 12 Aug 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT. BENLIZ PACIFIC Error, Pihak Not Found!!!:DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 15 | 5/P/FP/2020/PTUN.JPR | 12 Aug 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT. BENLIZ PACIFIC MAKMUR Error, Pihak Not Found!!!:DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 16 | 2/P/FP/2020/PTUN.JPR | 16 Jun 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:Federasi Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Perkerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika Error, Pihak Not Found!!!:Kepala Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 17 | 1/P/FP/2020/PTUN.JPR | 11 Mar 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT. MEMBRAMO PERSADA Error, Pihak Not Found!!!:KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA | Minutasi | 69 Hari | [detil] |
| 18 | 5/P/FP/2019/PTUN.JPR | 10 Dec 2019 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT. BUDEWA TANE MBAI Error, Pihak Not Found!!!:DINAS PENANAMAN MODAL Dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 19 | 4/P/FP/2019/PTUN.JPR | 19 Jun 2019 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT OBIO INDO ENERGI Error, Pihak Not Found!!!:GUBERNUR PAPUA | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 20 | 3/P/FP/2019/PTUN.JPR | 19 Jun 2019 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT TAWANG MINERAL INDONESIA Error, Pihak Not Found!!!:GUBERNUR PAPUA | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
